<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller</title>
	<atom:link href="http://www.burson-marsteller.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burson-marsteller.fr</link>
	<description>France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:20:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Etude mondiale de B-M menée en partenariat avec Landor, BAV et PSB : la relation performance / citoyenneté</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/etude-mondiale-de-b-m-menee-en-partenariat-avec-landor-bav-et-psb-la-relation-performance-citoyennete/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/etude-mondiale-de-b-m-menee-en-partenariat-avec-landor-bav-et-psb-la-relation-performance-citoyennete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;étude]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/etude-mondiale-de-b-m-menee-en-partenariat-avec-landor-bav-et-psb-la-relation-performance-citoyennete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Parlement Européen 2012-14 décrypté par B-M</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/le-nouveau-parlement-europeen-2012-2014-decrypte-par-b-m/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/le-nouveau-parlement-europeen-2012-2014-decrypte-par-b-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur ce lien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/le-nouveau-parlement-europeen-2012-2014-decrypte-par-b-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller renforce son réseau avec le rachat de Pohjoisranta, agence conseil en relations publics leader sur le marché finlandais</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/burson-marsteller-renforce-son-reseau-avec-le-rachat-de-pohjoisranta-agence-conseil-en-relations-publics-leader-sur-le-marche-finlandais/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/burson-marsteller-renforce-son-reseau-avec-le-rachat-de-pohjoisranta-agence-conseil-en-relations-publics-leader-sur-le-marche-finlandais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Burson-Marsteller, agence leader sur le marché mondial des relations publics, annonce le rachat de la majorité des parts de l’agence conseil en communication Pohjoisranta. Agence leader à Helsinki, Pohjoisranta est le partenaire exclusif de Burson-Marsteller en Finlande depuis 2006. En 2012, l’agence rejoint officiellement le réseau Burson-Marsteller en tant que « Pohjoisranta Burson-Marsteller ».
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/burson-marsteller-renforce-son-reseau-avec-le-rachat-de-pohjoisranta-agence-conseil-en-relations-publics-leader-sur-le-marche-finlandais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012, Cap sur une communication raisonnée dans l&#8217;univers de la santé !</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/2012-cap-sur-une-communication-raisonnee-dans-lunivers-de-la-sante/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/2012-cap-sur-une-communication-raisonnee-dans-lunivers-de-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Pour lire ce billet, cliquez sur ce lien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/2012-cap-sur-une-communication-raisonnee-dans-lunivers-de-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Rio+20 Insight</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2011/12/lancement-de-rio20-insight/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2011/12/lancement-de-rio20-insight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Burson-Marsteller lance "Rio+20 Insight" que nous alimenterons régulièrement tout au long des mois qui nous séparent encore de la Conference de l'ONU dédiée au développement durable.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2011/12/lancement-de-rio20-insight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre newsletter trimestrielle Future Perspective (édition novembre 2011)</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2011/12/notre-newsletter-trimestrielle-future-perspective-edition-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2011/12/notre-newsletter-trimestrielle-future-perspective-edition-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Lire la newsletter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2011/12/notre-newsletter-trimestrielle-future-perspective-edition-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matthias Lüfkens rejoint B-M en tant que Directeur de l&#8217;expertise digitale au niveau EMEA</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2011/11/matthias-lufkens-rejoint-b-m-en-tant-que-directeur-de-lexpertise-digitale-au-niveau-emea/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2011/11/matthias-lufkens-rejoint-b-m-en-tant-que-directeur-de-lexpertise-digitale-au-niveau-emea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[WEF’s Matthias Lüfkens joins Burson-Marsteller to lead EMEA Digital Practice Brussels 21 November 2011 – Matthias Lüfkens will join Burson-Marsteller on 1 February 2012 to lead the Digital Practice across Europe, Middle-East and Africa (EMEA). Lüfkens has been the Head of Digital media at the.....<small>(contd.)</small>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2011/11/matthias-lufkens-rejoint-b-m-en-tant-que-directeur-de-lexpertise-digitale-au-niveau-emea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller Paris reçoit la certification « Consultancy Management Standard »</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2011/11/burson-marsteller-paris-recoit-la-certification-%c2%ab-consultancy-management-standard-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2011/11/burson-marsteller-paris-recoit-la-certification-%c2%ab-consultancy-management-standard-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Suite à un audit mené par le bureau indépendant DNV, Burson-Marsteller Paris se voit attribuer la certification « Consultancy Management Standard » (CMS), de l’International Communications Consultancy Organisation (ICCO). La certification CMS est une nouvelle étape dans la démarche de progrès de Burson-Marsteller Paris, agence leader présente depuis 34 ans en France.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2011/11/burson-marsteller-paris-recoit-la-certification-%c2%ab-consultancy-management-standard-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude Burson-Marsteller Asie-Pacifique 2011 : Les entreprises d’Asie-Pacifique renforcent leur présence sur les médias sociaux mais ne s’ouvrent pas encore totalement au dialogue</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2011/10/etude-burson-marsteller-asie-pacifique-2011-les-entreprises-d%e2%80%99asie-pacifique-renforcent-leur-presence-sur-les-medias-sociaux-mais-ne-s%e2%80%99ouvrent-pas-encore-totalement-au-dialogue/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2011/10/etude-burson-marsteller-asie-pacifique-2011-les-entreprises-d%e2%80%99asie-pacifique-renforcent-leur-presence-sur-les-medias-sociaux-mais-ne-s%e2%80%99ouvrent-pas-encore-totalement-au-dialogue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Selon l’étude Burson-Marsteller « Entreprises d’Asie-Pacifique &#038; médias sociaux », plus de 80% des entreprises du « Wall Street Journal Asia 200 Index » sont présentes sur les médias sociaux. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2011/10/etude-burson-marsteller-asie-pacifique-2011-les-entreprises-d%e2%80%99asie-pacifique-renforcent-leur-presence-sur-les-medias-sociaux-mais-ne-s%e2%80%99ouvrent-pas-encore-totalement-au-dialogue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edition 2011 de l’étude européenne « Corporate purpose &amp; performance »</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2011/10/edition-2011-de-l%e2%80%99etude-europeenne-%c2%ab-corporate-purpose-performance-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2011/10/edition-2011-de-l%e2%80%99etude-europeenne-%c2%ab-corporate-purpose-performance-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Philips, Adidas, Henkel et Statoil en tête du « Purpose impact ranking ». Danone et Total, entreprises françaises les mieux classées
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2011/10/edition-2011-de-l%e2%80%99etude-europeenne-%c2%ab-corporate-purpose-performance-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

