<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Burson-Marsteller &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.burson-marsteller.fr/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.burson-marsteller.fr</link>
	<description>France</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller analyse le 2nd tour de l&#8217;élection présidentielle</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/05/burson-marsteller-analyse-le-2nd-tour-des-presidentielles/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/05/burson-marsteller-analyse-le-2nd-tour-des-presidentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;analyse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/05/burson-marsteller-analyse-le-2nd-tour-des-presidentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4ème édition de l’enquête ASDA’A Burson-Marsteller sur les aspirations de la jeunesse arabe (Moyen-Orient &amp; Afrique du Nord)</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/05/4eme-edition-de-lenquete-asdaa-burson-marsteller-sur-les-aspirations-de-la-jeunesse-arabe-moyen-orient-afrique-du-nord/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/05/4eme-edition-de-lenquete-asdaa-burson-marsteller-sur-les-aspirations-de-la-jeunesse-arabe-moyen-orient-afrique-du-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Un an après le Printemps arabe, les préoccupations économiques prennent le pas sur les aspirations politiques 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/05/4eme-edition-de-lenquete-asdaa-burson-marsteller-sur-les-aspirations-de-la-jeunesse-arabe-moyen-orient-afrique-du-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller analyse le 1er tour de l&#8217;élection présidentielle</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/burson-marsteller-analyse-le-1er-tour-de-lelection-presidentielle/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/burson-marsteller-analyse-le-1er-tour-de-lelection-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;analyse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/burson-marsteller-analyse-le-1er-tour-de-lelection-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller publie la liste des personnalités les plus influentes sur Twitter sur les sujets politiques en France. Journalistes et personnalités politiques dominent le classement</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/burson-marsteller-publie-la-liste-des-personnalites-les-plus-influentes-sur-twitter-sur-les-sujets-politiques-en-france/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/burson-marsteller-publie-la-liste-des-personnalites-les-plus-influentes-sur-twitter-sur-les-sujets-politiques-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Burson-Marsteller publie aujourd’hui la liste des « twittos » les plus influents sur les sujets politiques en France. Cette liste a été développée dans le cadre d’une étude mondiale intitulée « G20 influencers », dont l’objectif était d’identifier les 200 personnalités les plus influentes en matière politique, sur Twitter, dans les pays du G20.
La liste des 10 twittos français a été établie grâce à la méthodologie Klout (www.klout.com), la référence en termes de mesure de l’influence sur les réseaux sociaux.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/burson-marsteller-publie-la-liste-des-personnalites-les-plus-influentes-sur-twitter-sur-les-sujets-politiques-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avenir de l&#8217;industrie française. Le point de vue des candidats à la présidentielle</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/lavenir-de-lindustrie-francaise-le-point-de-vue-des-candidats-a-la-presidentielle/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/lavenir-de-lindustrie-francaise-le-point-de-vue-des-candidats-a-la-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Pour lire ce billet, cliquez sur ce lien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/04/lavenir-de-lindustrie-francaise-le-point-de-vue-des-candidats-a-la-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quoi sert une campagne présidentielle ?</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/03/a-quoi-sert-une-campagne-presidentielle/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/03/a-quoi-sert-une-campagne-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notre Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Pour lire ce billet, cliquez sur ce lien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/03/a-quoi-sert-une-campagne-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre newsletter trimestrielle Future Perspective (édition février 2012)</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/03/notre-newsletter-trimestrielle-future-perspective-edition-fevrier-2012/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/03/notre-newsletter-trimestrielle-future-perspective-edition-fevrier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Lire la newsletter (pdf)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/03/notre-newsletter-trimestrielle-future-perspective-edition-fevrier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude mondiale de B-M menée en partenariat avec Landor, BAV et PSB : la relation performance / citoyenneté</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/etude-mondiale-de-b-m-menee-en-partenariat-avec-landor-bav-et-psb-la-relation-performance-citoyennete/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/etude-mondiale-de-b-m-menee-en-partenariat-avec-landor-bav-et-psb-la-relation-performance-citoyennete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Lire l&#8217;étude]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/etude-mondiale-de-b-m-menee-en-partenariat-avec-landor-bav-et-psb-la-relation-performance-citoyennete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Parlement Européen 2012-14 décrypté par B-M</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/le-nouveau-parlement-europeen-2012-2014-decrypte-par-b-m/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/le-nouveau-parlement-europeen-2012-2014-decrypte-par-b-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Insights & Reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur ce lien]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/le-nouveau-parlement-europeen-2012-2014-decrypte-par-b-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burson-Marsteller renforce son réseau avec le rachat de Pohjoisranta, agence conseil en relations publics leader sur le marché finlandais</title>
		<link>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/burson-marsteller-renforce-son-reseau-avec-le-rachat-de-pohjoisranta-agence-conseil-en-relations-publics-leader-sur-le-marche-finlandais/</link>
		<comments>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/burson-marsteller-renforce-son-reseau-avec-le-rachat-de-pohjoisranta-agence-conseil-en-relations-publics-leader-sur-le-marche-finlandais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Véronique Masson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burson-marsteller.fr/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Burson-Marsteller, agence leader sur le marché mondial des relations publics, annonce le rachat de la majorité des parts de l’agence conseil en communication Pohjoisranta. Agence leader à Helsinki, Pohjoisranta est le partenaire exclusif de Burson-Marsteller en Finlande depuis 2006. En 2012, l’agence rejoint officiellement le réseau Burson-Marsteller en tant que « Pohjoisranta Burson-Marsteller ».
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.burson-marsteller.fr/2012/01/burson-marsteller-renforce-son-reseau-avec-le-rachat-de-pohjoisranta-agence-conseil-en-relations-publics-leader-sur-le-marche-finlandais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

